Ejecución financiera Programa Marco de Fomento a la Investigación – Fondos IDH
PROYECTOS EJECUTADOS
CONVOCATORIA 2010
Unidad académica | Código SISIN | Unidad de Investigación y/o Académica | Nombre del proyecto | Importe Bs. |
TECNOLOGÍA | 14110056 | Centro de Alimentos y Productos Naturales | EQUIP. LABORATORIO PLANTA PILOTO CENTRO DE ALIMENTOS U.M.S.S. | 100.290,00 |
14110141 | Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos | REMOD. AMBIENTES PARA INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE LIMNOLOGIA Y RECURSOS ACUATICOS (ULRA) FCyT | 330.206,64 | |
AGRONOMÍA | 14110065 | Centro de Investigación Formación y Extensión en Mecanización Agrícola | ACTUAL. TALLERES DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO CIFEMA DE LA FAC. DE CS. AGRICOLAS Y PECUARIAS | 110.910,00 |
BIOQUÍMICA | 14110059 | Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Farmacéuticas | FORTAL. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION DE TECNOLOGIAS FAC. DE BIOQUIMICA | 187.234,63 |
VICERECTORADO | 14110062 | Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones | SIG FORTAL. DEL CENTRO CLAS DE LA U.M.S.S. | 119.109,44 |
MEDICINA | 14110060 | Instituto de Investigaciones Biomédicas | EQUIP. UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA CSUNG – IIBISMED | 98.779,00 |
ODONTOLOGÍA | 14110066 | Instituto de Investigaciones de Odontología | EQUIP. DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 76.212,70 |
TOTAL | 1.022.742,41 |
PROYECTOS EJECUTADOS
CONVOCATORIA 2013
Unidad académica | Código SISIN | Unidad de Investigación y/o Académica | Nombre del proyecto | Importe Bs. |
TECNOLOGÍA | 14110138 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. PARA LABORATORIOS, PROGRAMAS Y CENTROS DE INVESTIGACION DE LA FAC. DE CS. Y TECNOLOGIA | 12.065.434,85 |
14110146 | LABORATORIO DE GEOTECNIA | EQUIP. DEL LABORATORIO DE GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE CS. Y TECNOLOGIA | 1.855.555,00 | |
14110162 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | REMOD. AMBIENTES INSTITUTO DE INVESTIGACION FAC. DE CS. Y TECNOLOGIA | 506.648,14 | |
14110087 | Centro de Alimentos y Productos Naturales | CONST. LABORATORIO PLANTA PILOTO CENTRO DE ALIMENTOS FAC. DE CS. Y TEC. | 89.054,90 | |
14110240 | Centro de Alimentos y Productos Naturales | REMOD. DE AMBIENTES DE LA TERCERA Y CUARTA PLANTA DEL LABORATORIO PLANTA PILOTO CENTRO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA – UMSS – PRE INVERSION |
64.000,00 | |
AGRONOMÍA | 14110134 | Instituto de Investigaciones de Desarrollo Rural y Territorial | CONST. CERCO PERIMETRAL PARA LA FDRYT-FCAYP | 312.311,54 |
14110137 | Instituto de Investigaciones Agronomía | EQUIP. LABORATORIOS, CENTROS Y DEPTOS. FCAPFYV-UMSS | 2.469.602,10 | |
14110172 | Instituto de Investigaciones Agronomía | REMOD. AMBIENTES LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS FAC. DE CS. AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES – UMSS | 538.488,86 | |
14110173 | Instituto de Investigaciones Agronomía | REMOD. AMBIENTES LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA FAC. DE CS. AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES – UMSS. | 78.150,57 | |
14110177 | Instituto de Investigaciones Agronomía | REMOD. LABORATORIO BIOTECNOLOGIA FAC. DE CAPYF – UMSS | 57.424,49 | |
14110219 | Instituto de Investigaciones Agronomía | CONST. DOS BLOQUES DE INVERNADEROS E INFRA. P/ LA PROPAGACION DE FRUTICULTURA DPTO DE FITOTECNIA EN LA FCAPYF. | 501.984,97 | |
14110220 | Instituto de Investigaciones Agronomía | REMOD. LABORATORIO DE CALIDAD DE FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL FAC. DE CS. AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES. | 74.993,79 | |
14110263 | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua | CONST. DEL LABORATORIO DE MODELACION EN RECURSOS HIDRICOS CENTRO AGUA DE LA FCAPYF. | 198.999,60 | |
HUMANIDADES | 14110129 | Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias de la Educación | AMPL. CONSTRUCC. EDIFICIO FAC. HUMANIDADES | 1.211.312,11 |
14110130 | Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias de la Educación | EQUIP. AULAS DE IDIOMAS -EDIFICIO FAC. HUMANIDADES | 535.339,00 | |
14110229 | Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias de la Educación | REMOD. INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION FAC. DE HUM. Y CS. DE LA EDUCACION – UMSS | 515.982,97 | |
MEDICINA | 14110139 | Instituto de Investigaciones Biomédicas | EQUIP. DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DEL IIBISMED DE LA FACULTAD DE MEDICINA | 1.427.564,00 |
VICERECTORADO | 14110149 | Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG | EQUIP. PARA GENERACION MODELOS DIGITALES DE ALTA RESOLUCION P/EL CENTRO DE LEVANT. AEROESPACIALES SIG- UMSS | 1.732.063,00 |
DICyT |
14110147 | Dirección de Investigación Científica y Tecnológica | EQUIP. UNIDADES DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON | 861.586,00 |
14110223 | Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico | IMPLEM. SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON | 114.878,10 | |
ARQUITECTURA | 14110158 | Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat | EQUIP. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FAC. ARQUITECTURA | 689.878,00 |
BIOQUÍMICA | 14110131 | Instituto de Investigaciones de Bioquímica | EQUIP. PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN LOS DE LA FACULTAD DE BIOQUIMICA Y FARMACIA | 638.940,00 |
ODONTOLOGÍA | 014110148 | Instituto de Investigaciones de Odontología | EQUP. DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 229.635,00 |
TOTAL | 26.769.826,99 |
PROYECTOS EJECUTADOS
CONVOCATORIA 2014
Unidad académica | Código SISIN | Unidad de Investigación y/o Académica | Nombre del proyecto | Importe Bs. |
TECNOLOGÍA | 14110183 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA IMPLEMENTACION DE UNA BIOREFINERIA MODELO FAC. CS. Y TECNOLOGIA | 2.828.070,00 |
14110187 | Centro de Tecnología Agroindustrial | CONS. LABORATORIO DEL CENTRO DE TECNOLOGÌA AGROINDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA UMSS – PRE INVERSIÒN | 24.950,00 | |
14110187 | Centro de Tecnología Agroindustrial | CONS. LABORATORIO DEL CENTRO DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA – UMSS – PRE INVERSION | 1.396.468,78 | |
14110191 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA FACULTAD DE CIENCAS Y TECNOLOGIA DE LA UMSS | 4.421.707,00 | |
14110192 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. LABORATORIO DE MATERIALES NO METALICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LA FCYT – UMSS | 757.900,00 | |
14110195 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. PARA LOS LABORATORIOS DE TRAZAS INORGANICAS, ORGANICAS Y MICROBIOLOGIA DEL C.A.S.A. FCyT – UMSS | 5.141.054,00 | |
14110196 | Centro de Alimentos y Productos Naturales | EQUIP. PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES DE LA FCYT– UMSS | 3.494.000,00 | |
14110203 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. PARA ACUICULTURA EN LA ESTACION PISICOLA ESTACION PISCICOLA | 86.444,56 | |
14110204 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. LAB. INV. Y DESARROLLO DE APLICACIONES INTERACTIVAS P/ TV DIGITAL TERRESTRE (TDTI) CENTRO MEMI – FCYT | 155.445,00 | |
14110210 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. DE INVESTIGACION LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PAVIMENTOS Y ASFALTOS DE LA FCYT – | 7.598.300,00 | |
14110214 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | EQUIP. LABORATORIO DE CHAGAS INMUNOPARASITOLOGIA DEL E DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – FAC DE CS. Y TECNOLOGIA | 600.000,00 | |
14110215 | Centro de Biotecnología | EQUIP. SECUENCIACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | 1.565.224,00 | |
14110241 | Instituto de Investigaciones de Tecnología | IMPLEM. SERVICIO DE CLUSTER COMPUTACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON | 3.586.061,00 | |
AGRONOMÍA | 14110179 | Centro de Investigaciones en Forrajes “La Violeta” | EQUIP. CENTRO DE INVESTIGACION DE FORRAJES CIF-LA VIOLETA FAC. DE CAPYF UMSS | 1.115.294,89 |
14110189 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | EQUIP. UNIDADES DE INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y FORESTALES | 1.193.609,00 | |
14110199 | Escuela de Ciencias Forestales | CONST. PLATAFORMAS PARA VIVERO INVERNADERO ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES | 619.337,63 | |
14110200 | Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola. | REMOD. LABORATORIO E INFRAESTRUCTURA – CIFEMA FACAPYF | 629.671,78 | |
14110217 | Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agrícola y Forestal | EQUIP. LAB. GEN. MOLEC. ANIMAL Y BIOINFOR CTRO. DE BIOTEC. Y NANOTEC. AGROPEC Y FORESTAL- FCAPYF -UMSS | 1.383.178,00 | |
14110218 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE CULTIVO HIDROPONICO LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FCAPYF | 112.991,22 | |
14110221 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | REHAB. AMBIENTES DE APRISCO Y CABRERIZA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y FORESTALES – UMSS | 242.250,62 | |
14110230 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | REMOD. LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y FORESTALES | 578.555,39 | |
14110231 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | EQUIP. INFORMATICO PARA LAS UNIDADES DE INV. FACULTAD DE CS. AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES – UMSS | 308.072,00 | |
14110247 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | CONST. LABORATORIOS DE INVESTIGACION PARA FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL CENTRO CONBIVE – PRE INVERSION | 133.526,34 | |
14110253 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | CONST. AMBIENTES INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FCAPYF | 770.275,19 | |
14110255 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | REMOD. LABORATORIO BIOTECNOLOGIA PARA LA CONSERVACION Y USO DE RECURSOS FITOTECNICOS FCAPYF | 157.317,52 | |
14110259 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | EQUIP. AMBIENTES DE QUESERIA PRORUMEN DE LA FCAPYF | 12.857,00 | |
BIOQUÍMICA | 14110174 | Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Farmacéuticas | EQUIP. INVESTIGACION FAC. CS. FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS | 2.630.869,90 |
HUMANIDADES | 14110205 | Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias de la Educación | EQUIP. DE INVESTIGACION FAC. DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION –UMSS | 1.444.752,00 |
1410206 | Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias de la Educación | EQUIP. BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA “PAULO FREIRE” DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION | 4.30,00 | |
VETERINARIA | 14110250 | Instituto de Investigaciones de Veterinaria | EQUIP. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS FACULTAD DE CS. VETERINARIAS | 543.650,00 |
DESARROLLO RURAL | 14110254 | Instituto de Investigaciones de Desarrollo Rural y Territorial | CONST. AMBIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO, INVESTIGACION Y MUSEO DE ENTOMOLOGIA DE LA FDRYT | 389.806,42 |
14110256 | Instituto de Investigaciones de Desarrollo Rural y Territorial | EQUIP. CENTRO DE DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y MUSEO DE ENTOMOLOGIA FAC. DES. RURAL YTERRITORIAL UMSS | 265.003,76 | |
DICyT | 14110262 | Instituto de Antropológicas Arqueológico Investigaciones y Museo | IMPLEM. DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS BIOARQUEOLOGICO Y MATERIALES ANTROPOLOGICOS INIAM – UMSS | 269.248,90 |
14110208 | Centro de Estudios de Población | REPAR. EDIFICIO PATRIMONIAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION DE LA UMSS – PRE INVERSION | 49.000,00 | |
14110242 | Centro de Estudios de Población | EQUIP. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CENTRO DE ESTUDIOS POBLACION | 61.156,00 | |
MEDICINA | 14110261 | Instituto de Investigaciones Biomédicas | EQUIP. TIC´S PARA EL MEJORAMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION IIBISMED-UMSS | 206.041,00 |
ECONOMÍA | 014110239 | Instituto de Estudios Sociales y Económicos | EQUIP. APOYO A LA INVESTIGACION INSTITUTO DE INVESTIGACION IESE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 148.200,00 |
VICERECTORADO | 014110224 | Centro de Estudios Superiores Universitarios | EQUIP. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE LA UMSS | 136.205,00 |
TOTAL | 45.061.123,96 |
PROYECTOS EJECUTADOS
ELEGIBLES 2015
Unidad académica | Código SISIN | Unidad de Investigación y/o Académica | Nombre del proyecto | Importe Bs. |
AGRONOMÍA | 14110184 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | CONST. BANCO DE GERMO PLASMA PARA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL DE BOLIVIA FCAPYF – UMSS | 6.579.450,78 |
14110201 | Instituto de Investigaciones de Agronomía | EQUIP. REALIZACION DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y VEGETALES IN SITU LAB. DE SUELOS Y AGUA DE LA FCAPYF – UMSS | 556.500,00 | |
14110202 | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua | EQUIP. PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS IN SITU RECURSOS HIDRICOS CENTRO AGUA FCAPYF – UMSS | 449.825,52 | |
TECNOLOGÍA | 14110216 | Centro de Alimentos y Productos Naturales | EQUIP. DES. PROC. Y PROD. DE EXTRUSION A BASE DE ALIMENTOS NATIVOS CENTRO ALIMENTOS Y PROD. NATURALES – FCYT | 2.449.500,00 |
TOTAL | 10.035.276,30 |
PROYECTOS EJECUTADOS
RECOMENDADOS 2019
Unidad académica | Código SISIN | Unidad de Investigación y/o Académica | Nombre del proyecto | Importe Bs. |
EUPG | 14110257 | Escuela Universitaria de Posgrado | INVEST. APLICADA ENERGÍA EN TODOS SUS CICLOS SEGÚN AGENDA UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN UMSS |
610.946,77 |
TOTAL | 610.946,77 |
Ultima actualización 25 de junio de 2024